Protein List

Your search: Gene superfamily in [I1 superfamily]

Found 94 entries.


ID Name ID Name Conopeptide class Gene superfamily Organism
P02870 ArXIA 2870 ArXIA conotoxin I1 superfamily Conus arenatus
P02801 ArXIA precursor 2801 ArXIA precursor conotoxin I1 superfamily Conus arenatus
P02808 Au11.6 2808 Au11.6 conotoxin I1 superfamily Conus aulicus
P10086 Ba11.1 10086 Ba11.1 conotoxin I1 superfamily Conus bayani
P10087 Ba11.1 precursor 10087 Ba11.1 precursor conotoxin I1 superfamily Conus bayani
P10090 Ba6.11 10090 Ba6.11 conotoxin I1 superfamily Conus bayani
P10091 Ba6.11 precursor 10091 Ba6.11 precursor conotoxin I1 superfamily Conus bayani
P02636 Bt11.1 2636 Bt11.1 conotoxin I1 superfamily Conus betulinus
P01454 Bt11.1 precursor 1454 Bt11.1 precursor conotoxin I1 superfamily Conus betulinus
P02804 Bt11.4 2804 Bt11.4 conotoxin I1 superfamily Conus betulinus
P08524 C22.1 8524 C22.1 conotoxin I1 superfamily Conus catus
P08670 C22.2 8670 C22.2 conotoxin I1 superfamily Conus catus
P08671 C22.3 8671 C22.3 conotoxin I1 superfamily Conus catus
P08525 C22.4 8525 C22.4 conotoxin I1 superfamily Conus catus
P08526 C22.5 8526 C22.5 conotoxin I1 superfamily Conus catus
P08106 Ca11.1 8106 Ca11.1 conotoxin I1 superfamily Conus caracteristicus (characteristic cone)
P07682 Ca11.1 precursor 7682 Ca11.1 precursor conotoxin I1 superfamily Conus caracteristicus (characteristic cone)
P04152 Cal11.1 4152 Cal11.1 conotoxin I1 superfamily Conus californicus
P04007 Cal11.1 precursor 4007 Cal11.1 precursor conotoxin I1 superfamily Conus californicus
P04153 Cal11.2 4153 Cal11.2 conotoxin I1 superfamily Conus californicus
P04008 Cal11.2 precursor 4008 Cal11.2 precursor conotoxin I1 superfamily Conus californicus
P04173 Cal6.15 4173 Cal6.15 conotoxin I1 superfamily Conus californicus
P04031 Cal6.15 precursor 4031 Cal6.15 precursor conotoxin I1 superfamily Conus californicus
P02575 Ep11.1 2575 Ep11.1 conotoxin I1 superfamily Conus episcopatus
P01453 Ep11.1 precursor 1453 Ep11.1 precursor conotoxin I1 superfamily Conus episcopatus
P01421 Fi11.1a 1421 Fi11.1a conotoxin I1 superfamily Conus figulinus
P02809 Fi11.6 2809 Fi11.6 conotoxin I1 superfamily Conus figulinus
P02810 Fi11.8 2810 Fi11.8 conotoxin I1 superfamily Conus figulinus
P08211 Ge11.1 8211 Ge11.1 conotoxin I1 superfamily Conus generalis
P07765 Ge11.1 precursor 7765 Ge11.1 precursor conotoxin I1 superfamily Conus generalis
P04521 Im11.13 4521 Im11.13 conotoxin I1 superfamily Conus imperialis
P04520 Im11.13 precursor 4520 Im11.13 precursor conotoxin I1 superfamily Conus imperialis
P04647 Im11.14 4647 Im11.14 conotoxin I1 superfamily Conus imperialis
P04526 Im11.14 precursor 4526 Im11.14 precursor conotoxin I1 superfamily Conus imperialis
P08730 Im11.8 8730 Im11.8 conotoxin I1 superfamily Conus imperialis
P08729 Im11.8 precursor 8729 Im11.8 precursor conotoxin I1 superfamily Conus imperialis
P02806 L11.5 2806 L11.5 conotoxin I1 superfamily Conus lynceus
P02805 L11.5 precursor 2805 L11.5 precursor conotoxin I1 superfamily Conus lynceus
P09859 Lt7.9 9859 Lt7.9 conotoxin I1 superfamily Conus litteratus
P09860 Lt7.9 precursor 9860 Lt7.9 precursor conotoxin I1 superfamily Conus litteratus
P01420 M11.1a 1420 M11.1a conotoxin I1 superfamily Conus magus (Magus cone)
P02803 M11.2 2803 M11.2 conotoxin I1 superfamily Conus magus (Magus cone)
P02807 M11.5 2807 M11.5 conotoxin I1 superfamily Conus magus (Magus cone)
P05367 Mr11.1 5367 Mr11.1 conotoxin I1 superfamily Conus marmoreus
P05366 Mr11.1 precursor 5366 Mr11.1 precursor conotoxin I1 superfamily Conus marmoreus
P05369 Mr11.2 5369 Mr11.2 conotoxin I1 superfamily Conus marmoreus
P05368 Mr11.2 precursor 5368 Mr11.2 precursor conotoxin I1 superfamily Conus marmoreus
P05371 Mr11.3 5371 Mr11.3 conotoxin I1 superfamily Conus marmoreus
P05370 Mr11.3 precursor 5370 Mr11.3 precursor conotoxin I1 superfamily Conus marmoreus
P05645 Pu11.3 5645 Pu11.3 conotoxin I1 superfamily Conus pulicarius
P05644 Pu11.3 precursor 5644 Pu11.3 precursor conotoxin I1 superfamily Conus pulicarius
P05649 Pu11.5 5649 Pu11.5 conotoxin I1 superfamily Conus pulicarius
P05648 Pu11.5 precursor 5648 Pu11.5 precursor conotoxin I1 superfamily Conus pulicarius
P00828 R11.1 828 R11.1 conotoxin I1 superfamily Conus radiatus
P00829 R11.10 829 R11.10 conotoxin I1 superfamily Conus radiatus
P00834 R11.11 834 R11.11 conotoxin I1 superfamily Conus radiatus
P00830 R11.12 830 R11.12 conotoxin I1 superfamily Conus radiatus
P00831 R11.13 831 R11.13 conotoxin I1 superfamily Conus radiatus
P00832 R11.15 832 R11.15 conotoxin I1 superfamily Conus radiatus
P00833 R11.16 833 R11.16 conotoxin I1 superfamily Conus radiatus
P00841 R11.17 841 R11.17 conotoxin I1 superfamily Conus radiatus
P00837 R11.18 837 R11.18 conotoxin I1 superfamily Conus radiatus
P00835 R11.2 835 R11.2 conotoxin I1 superfamily Conus radiatus
P00844 R11.3 844 R11.3 conotoxin I1 superfamily Conus radiatus
P01410 R11.3 precursor 1410 R11.3 precursor conotoxin I1 superfamily Conus radiatus
P00836 R11.5 836 R11.5 conotoxin I1 superfamily Conus radiatus
P00839 R11.7 839 R11.7 conotoxin I1 superfamily Conus radiatus
P01508 RgXIA 1508 RgXIA conotoxin I1 superfamily Conus regius
P00840 RXIA 840 RXIA conotoxin I1 superfamily Conus radiatus
P04225 RXIA precursor 4225 RXIA precursor conotoxin I1 superfamily Conus radiatus
P00842 RXIB 842 RXIB conotoxin I1 superfamily Conus radiatus
P02592 RXIC 2592 RXIC conotoxin I1 superfamily Conus radiatus
P01409 RXIC precursor 1409 RXIC precursor conotoxin I1 superfamily Conus radiatus
P00843 RXID 843 RXID conotoxin I1 superfamily Conus radiatus
P01478 RXIE 1478 RXIE conotoxin I1 superfamily Conus radiatus
P06449 S11.1 6449 S11.1 conotoxin I1 superfamily Conus striatus (Striated cone)
P06068 S11.1 precursor 6068 S11.1 precursor conotoxin I1 superfamily Conus striatus (Striated cone)
P01419 S11.2a 1419 S11.2a conotoxin I1 superfamily Conus striatus (Striated cone)
P05836 Tx11.3 5836 Tx11.3 conotoxin I1 superfamily Conus textile (Cloth-of-gold cone)
P06067 Tx11.3 precursor 6067 Tx11.3 precursor conotoxin I1 superfamily Conus textile (Cloth-of-gold cone)
P06448 Tx11.4 6448 Tx11.4 conotoxin I1 superfamily Conus textile (Cloth-of-gold cone)
P06066 Tx11.4 precursor 6066 Tx11.4 precursor conotoxin I1 superfamily Conus textile (Cloth-of-gold cone)
P06654 Vc11.1 6654 Vc11.1 conotoxin I1 superfamily Conus victoriae
P06382 Vc11.1 precursor 6382 Vc11.1 precursor conotoxin I1 superfamily Conus victoriae
P06653 Vc11.2 6653 Vc11.2 conotoxin I1 superfamily Conus victoriae
P06381 Vc11.2 precursor 6381 Vc11.2 precursor conotoxin I1 superfamily Conus victoriae
P06652 Vc11.3 6652 Vc11.3 conotoxin I1 superfamily Conus victoriae
P06380 Vc11.3 precursor 6380 Vc11.3 precursor conotoxin I1 superfamily Conus victoriae
P06651 Vc11.4 6651 Vc11.4 conotoxin I1 superfamily Conus victoriae
P06379 Vc11.4 precursor 6379 Vc11.4 precursor conotoxin I1 superfamily Conus victoriae
P06650 Vc11.5 6650 Vc11.5 conotoxin I1 superfamily Conus victoriae
P06378 Vc11.5 precursor 6378 Vc11.5 precursor conotoxin I1 superfamily Conus victoriae
P06649 Vc11.6 6649 Vc11.6 conotoxin I1 superfamily Conus victoriae
P06377 Vc11.6 precursor 6377 Vc11.6 precursor conotoxin I1 superfamily Conus victoriae