Protein List

Your search: Gene superfamily in [I1 superfamily] and Cysteine framework in [XI] and Protein Type in [Wild type]

Found 54 entries.


ID Name Alternative name(s) Organism Conopeptide class Gene superfamily
P02870 ArXIA Ar11a Conus arenatus conotoxin I1 superfamily
P02808 Au11.6 Conus aulicus conotoxin I1 superfamily
P10086 Ba11.1 Conus bayani conotoxin I1 superfamily
P02636 Bt11.1 Conus betulinus conotoxin I1 superfamily
P02804 Bt11.4 Conus betulinus conotoxin I1 superfamily
P08106 Ca11.1 Ca-17 Conus caracteristicus conotoxin I1 superfamily
P04152 Cal11.1 Conus californicus conotoxin I1 superfamily
P04153 Cal11.2 Conus californicus conotoxin I1 superfamily
P02575 Ep11.1 Conus episcopatus conotoxin I1 superfamily
P01421 Fi11.1a Conus figulinus conotoxin I1 superfamily
P02809 Fi11.6 Conus figulinus conotoxin I1 superfamily
P02810 Fi11.8 Conus figulinus conotoxin I1 superfamily
P08211 Ge11.1 Ge-6 Conus generalis conotoxin I1 superfamily
P04521 Im11.13 Conus imperialis conotoxin I1 superfamily
P04647 Im11.14 Conus imperialis conotoxin I1 superfamily
P08730 Im11.8 Conus imperialis conotoxin I1 superfamily
P02806 L11.5 Conus lynceus conotoxin I1 superfamily
P01420 M11.1a Conus magus conotoxin I1 superfamily
P02803 M11.2 Conus magus conotoxin I1 superfamily
P02807 M11.5 Conus magus conotoxin I1 superfamily
P05367 Mr11.1 Mr003 Conus marmoreus conotoxin I1 superfamily
P05369 Mr11.2 Mr004 Conus marmoreus conotoxin I1 superfamily
P05371 Mr11.3 Mr005 Conus marmoreus conotoxin I1 superfamily
P05645 Pu11.3 Conus pulicarius conotoxin I1 superfamily
P05649 Pu11.5 Conus pulicarius conotoxin I1 superfamily
P00828 R11.1 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P00829 R11.10 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P00834 R11.11 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P00830 R11.12 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P00831 R11.13 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P00832 R11.15 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P00833 R11.16 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P00841 R11.17 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P00837 R11.18 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P00835 R11.2 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P00844 R11.3 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P00836 R11.5 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P00839 R11.7 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P01508 RgXIA Rg11a Conus regius conotoxin I1 superfamily
P00840 RXIA R11.6,r11a Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P00842 RXIB R11.14 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P02592 RXIC R11.4,R11c Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P00843 RXID R11.8 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P01478 RXIE R11e Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P06449 S11.1 Conus striatus conotoxin I1 superfamily
P01419 S11.2a Conus striatus conotoxin I1 superfamily
P05836 Tx11.3 Tx4 Conus textile conotoxin I1 superfamily
P06448 Tx11.4 Conus textile conotoxin I1 superfamily
P06654 Vc11.1 Conus victoriae conotoxin I1 superfamily
P06653 Vc11.2 Conus victoriae conotoxin I1 superfamily
P06652 Vc11.3 Conus victoriae conotoxin I1 superfamily
P06651 Vc11.4 Conus victoriae conotoxin I1 superfamily
P06650 Vc11.5 Conus victoriae conotoxin I1 superfamily
P06649 Vc11.6 Conus victoriae conotoxin I1 superfamily