ID | Name | Alternative name(s) | Organism | Conopeptide class | Gene superfamily | |
---|---|---|---|---|---|---|
P03271 | A11GB | Conus vexillum | conotoxin | O1 superfamily | ||
P02484 | ABVIA | Conus abbreviatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03289 | ABVIB | Conus abbreviatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03288 | ABVIC | Conus abbreviatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03283 | ABVID | Conus abbreviatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03287 | ABVIE | Conus abbreviatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03281 | ABVIF | Conus abbreviatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03282 | ABVIF mutant 1 | Conus abbreviatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03284 | ABVIG | Conus abbreviatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03285 | ABVIG mutant 1 | Conus abbreviatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03279 | ABVIH | Conus abbreviatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03278 | ABVII | Conus abbreviatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03280 | ABVIJ | Conus abbreviatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03295 | ABVIK | Conus abbreviatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03286 | ABVIL | Conus abbreviatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03294 | ABVIM | Conus abbreviatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03290 | ABVIN | Conus abbreviatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03291 | ABVIN mutant 1 | Conus abbreviatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03292 | ABVIO | Conus abbreviatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03710 | Ac6.1 | Conus achatinus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03708 | Ac6.2 | Conus achatinus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03706 | Ac6.3 | Conus achatinus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03704 | Ac6.4 | Conus achatinus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03788 | Ac6.5 | Conus achatinus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03027 | Ai6.1 | Conus ammiralis | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03062 | Ai6.2 | Conus ammiralis | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03099 | Ai6.3 | Conus ammiralis | conotoxin | O1 superfamily | ||
P01630 | Am2766 | Conus amadis | conotoxin | O1 superfamily | ||
P07473 | Am6.1 | Am3452 | Conus amadis | conotoxin | O2 superfamily | |
P08399 | Am6.3 | cam2735 | Conus amadis | conotoxin | O1 superfamily | |
P08401 | Am6.4 | cam3156 | Conus amadis | conotoxin | ||
P08403 | Am6.5 | cam3428 | Conus amadis | conotoxin | O1 superfamily | |
P08407 | Am6.6 | cam3624 | Conus amadis | conotoxin | O2 superfamily | |
P08409 | Am6.7 | cam3828 | Conus amadis | conotoxin | ||
P08680 | Am6.8 | Am2473 | Conus amadis | conotoxin | ||
P03123 | Ar6.1 | Conus arenatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03234 | Ar6.10 | Conus arenatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03235 | Ar6.11 | Conus arenatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03236 | Ar6.12 | Conus arenatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03237 | Ar6.13 | Conus arenatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03238 | Ar6.14 | Conus arenatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03239 | Ar6.15 | Conus arenatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03240 | Ar6.16 | Conus arenatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03241 | Ar6.17 | Conus arenatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03242 | Ar6.18 | Conus arenatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03243 | Ar6.19 | Conus arenatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03221 | Ar6.2 | Conus arenatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03248 | Ar6.20 | Conus arenatus | conotoxin | O3 superfamily | ||
P03249 | Ar6.21 | Conus arenatus | conotoxin | O3 superfamily | ||
P03250 | Ar6.22 | Conus arenatus | conotoxin | O3 superfamily | ||
P03253 | Ar6.24 | Conus arenatus | conotoxin | O3 superfamily | ||
P03251 | Ar6.24 | Conus arenatus | conotoxin | O3 superfamily | ||
P03254 | Ar6.25 | Conus arenatus | conotoxin | O3 superfamily | ||
P03255 | Ar6.26 | Conus arenatus | conotoxin | O3 superfamily | ||
P03252 | Ar6.27 | Conus arenatus | conotoxin | O3 superfamily | ||
P03263 | Ar6.28 | Conus arenatus | conotoxin | |||
P03222 | Ar6.3 | Conus arenatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03228 | Ar6.4 | Conus arenatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03229 | Ar6.5 | Conus arenatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03230 | Ar6.6 | Conus arenatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03231 | Ar6.7 | Conus arenatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03232 | Ar6.8 | Conus arenatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03233 | Ar6.9 | Conus arenatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P01473 | AsVIIA | As7a | Conus austini | conotoxin | O1 superfamily | |
P03374 | At6.1 | Conus aristophanes | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03381 | At6.2 | Conus aristophanes | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03382 | At6.3 | Conus aristophanes | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03383 | At6.4 | Conus aristophanes | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03385 | At6.5 | Conus aristophanes | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03386 | At6.6 | Conus aristophanes | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03388 | At6.7 | Conus aristophanes | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03390 | At6.8 | Conus aristophanes | conotoxin | O1 superfamily | ||
P09000 | AtVIA | Conus ateralbus | conotoxin | |||
P03046 | Au6.1 | Conus aulicus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03048 | Au6.2 | Conus aulicus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03074 | Au6.3 | Conus aulicus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P01628 | AVIA | Conus aurisiacus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P10045 | Ba6.1 | ba-2281 | Conus bayani | conotoxin | U superfamily | |
P10088 | Ba6.10 | Conus bayani | conotoxin | |||
P10090 | Ba6.11 | Conus bayani | conotoxin | I1 superfamily | ||
P10047 | Ba6.2 | Conus bayani | conotoxin | O1 superfamily | ||
P10049 | Ba6.3 | Conus bayani | conotoxin | |||
P10051 | Ba6.4 | Conus bayani | conotoxin | O1 superfamily | ||
P10053 | Ba6.5 | Conus bayani | conotoxin | O1 superfamily | ||
P10055 | Ba6.6 | Conus bayani | conotoxin | O1 superfamily | ||
P10064 | Ba6.7 | Conus bayani | conotoxin | O2 superfamily | ||
P10068 | Ba6.8 | Conus bayani | conotoxin | |||
P10080 | Ba6.9 | Conus bayani | conotoxin | H superfamily | ||
P02745 | BeB42 | Conus betulinus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03311 | BeB54 | Conus betulinus | conotoxin | O2 superfamily | ||
P05942 | Br7.1 | Conus brunneus | conotoxin | O2 superfamily | ||
P05947 | Br7.10 | Conus brunneus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P05948 | Br7.11 | Conus brunneus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P05943 | Br7.5 | Conus brunneus | conotoxin | O2 superfamily | ||
P05944 | Br7.6 | Conus brunneus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P05945 | Br7.8 | Conus brunneus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P05946 | Br7.9 | Conus brunneus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P01811 | Bromosleeper peptide | Conus radiatus | conotoxin | O3 superfamily | ||
P05969 | Bt6.1 | Conus betulinus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P05968 | Bt6.2 | Conus betulinus | conotoxin | |||
P05976 | Bt6.3 | Conus betulinus | conotoxin | O2 superfamily | ||
P05975 | Bt6.4 | Conus betulinus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P04609 | Bu1 | Conus bullatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P04599 | Bu10 | Conus bullatus | conotoxin | |||
P04601 | Bu11 | Conus bullatus | conotoxin | |||
P04603 | Bu12 | Conus bullatus | conotoxin | |||
P04605 | Bu13 | Conus bullatus | conotoxin | |||
P04607 | Bu14 | Conus bullatus | conotoxin | |||
P04611 | Bu2 | Conus bullatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P04613 | Bu3 | Conus bullatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P04616 | Bu5 | Conus bullatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P04618 | Bu6 | Conus bullatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P04622 | Bu8 | Conus bullatus | conotoxin | |||
P04620 | Bu9 | Conus bullatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P01627 | BVIA | Conus bullatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03087 | C6.1 | Ca066 | Conus catus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08657 | C6.11 | Ca060 | Conus catus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08658 | C6.12 | Ca062 | Conus catus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08515 | C6.13 | Ca067 | Conus catus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08659 | C6.14 | Ca068 | Conus catus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08516 | C6.15 | Ca069 | Conus catus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08517 | C6.16 | Ca070 | Conus catus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08518 | C6.17 | Ca071 | Conus catus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08660 | C6.18 | Ca072 | Conus catus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08663 | C6.19 | Ca075 | Conus catus | conotoxin | O2 superfamily | |
P09974 | C6.2 | Ca065 | Conus catus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08519 | C6.20 | Ca076 | Conus catus | conotoxin | O2 superfamily | |
P08520 | C6.21 | Ca077 | Conus catus | conotoxin | O2 superfamily | |
P08664 | C6.22 | Ca078 | Conus catus | conotoxin | O2 superfamily | |
P08665 | C6.23 | Ca079 | Conus catus | conotoxin | O2 superfamily | |
P03790 | C6.24 | Ca064,catus-C2 | Conus catus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08675 | C6.24 | Ca100 | Conus catus | conotoxin | Y superfamily | |
P08677 | C6.25 | Ca103 | Conus catus | conotoxin | ||
P08678 | C6.26 | Ca104 | Conus catus | conotoxin | ||
P03341 | C6.3 | Conus catus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03342 | C6.4 | Conus catus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03343 | C6.5 | Conus catus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03344 | C6.6 | Conus catus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03345 | C6.7 | Conus catus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03346 | C6.8 | Conus catus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P08513 | C6.9 | Ca057 | Conus catus | conotoxin | O1 superfamily | |
P03128 | Ca6.1 | Conus caracteristicus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P08142 | Ca6.10 | Ca-51 | Conus caracteristicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08144 | Ca6.11 | Ca-52 | Conus caracteristicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08136 | Ca6.12 | Ca-45 | Conus caracteristicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08137 | Ca6.13 | Ca-46 | Conus caracteristicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08186 | Ca6.14 | Ca-55 | Conus caracteristicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08188 | Ca6.15 | Ca-67 | Conus caracteristicus | conotoxin | O2 superfamily | |
P08146 | Ca6.16 | Ca-57 | Conus caracteristicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08147 | Ca6.17 | Ca-58 | Conus caracteristicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08148 | Ca6.18 | Ca-59 | Conus caracteristicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08149 | Ca6.19 | Ca-60 | Conus caracteristicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P06571 | Ca6.2 | Conus caracteristicus | conotoxin | Q superfamily | ||
P08150 | Ca6.20 | Ca-61 | Conus caracteristicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08151 | Ca6.21 | Ca-62 | Conus caracteristicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08152 | Ca6.22 | Ca-63 | Conus caracteristicus | conotoxin | ||
P08153 | Ca6.23 | Ca-64 | Conus caracteristicus | conotoxin | ||
P08154 | Ca6.24 | Ca-65 | Conus caracteristicus | conotoxin | ||
P08155 | Ca6.25 | Ca-66 | Conus caracteristicus | conotoxin | ||
P08156 | Ca6.26 | Ca-68 | Conus caracteristicus | conotoxin | O2 superfamily | |
P08157 | Ca6.27 | Ca-69 | Conus caracteristicus | conotoxin | O2 superfamily | |
P08164 | Ca6.28 | Ca-78 | Conus caracteristicus | conotoxin | O3 superfamily | |
P08165 | Ca6.29 | Ca-79 | Conus caracteristicus | conotoxin | O3 superfamily | |
P08112 | Ca6.3 | Ca-23 | Conus caracteristicus | conotoxin | I2 superfamily | |
P08166 | Ca6.30 | Ca-80 | Conus caracteristicus | conotoxin | O3 superfamily | |
P08167 | Ca6.31 | Ca-81 | Conus caracteristicus | conotoxin | ||
P08168 | Ca6.32 | Ca-82 | Conus caracteristicus | conotoxin | ||
P08169 | Ca6.33 | Ca-83 | Conus caracteristicus | conotoxin | ||
P08113 | Ca6.4 | Ca-26 | Conus caracteristicus | conotoxin | I3 superfamily | |
P08115 | Ca6.5 | Ca-27 | Conus caracteristicus | conotoxin | I3 superfamily | |
P08138 | Ca6.6 | Ca-47 | Conus caracteristicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08139 | Ca6.7 | Ca-48 | Conus caracteristicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08140 | Ca6.8 | Ca-49 | Conus caracteristicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08141 | Ca6.9 | Ca-50 | Conus caracteristicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P03366 | CaFr179 | Conus caracteristicus | conotoxin | O3 superfamily | ||
P03315 | CaHr91 | Conus capitaneus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P04169 | Cal6.10 | Conus californicus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P04121 | Cal6.11 | Cl6.2 | Conus californicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P04170 | Cal6.12 | Conus californicus | conotoxin | Divergent M---L-LTVA | ||
P04171 | Cal6.13 | Conus californicus | conotoxin | Divergent MKFPLLFISL | ||
P04172 | Cal6.14 | Conus californicus | conotoxin | |||
P04173 | Cal6.15 | Conus californicus | conotoxin | I1 superfamily | ||
P04032 | Cal6.16 | Conus californicus | conotoxin | |||
P08346 | Cal6.17a | O3_cl6d | Conus californicus | conotoxin | ||
P04920 | Cal6.17b | Cl6d | Conus californicus | conotoxin | ||
P08317 | Cal6.18 | O1_cal6.18 | Conus californicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08318 | Cal6.19 | O1_cal6.19 | Conus californicus | conotoxin | ||
P04124 | Cal6.1a | Conus californicus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P04125 | Cal6.1b | Conus californicus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P04126 | Cal6.1c | Conus californicus | conotoxin | |||
P04127 | Cal6.1d | Conus californicus | conotoxin | |||
P04128 | Cal6.1e | Conus californicus | conotoxin | |||
P04129 | Cal6.1f | Conus californicus | conotoxin | |||
P04130 | Cal6.1g | Conus californicus | conotoxin | |||
P04131 | Cal6.1h | Conus californicus | conotoxin | |||
P04175 | Cal6.1i | Cl6.3 | Conus californicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P04174 | Cal6.2 | Cl6b | Conus californicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08319 | Cal6.20 | O1_cal6.20 | Conus californicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08320 | Cal6.21 | O1_cal6.21 | Conus californicus | conotoxin | ||
P08321 | Cal6.22 | O1_cal6.22 | Conus californicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08322 | Cal6.23 | O1_cal6.23 | Conus californicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08323 | Cal6.24 | O1_cal6.24 | Conus californicus | conotoxin | ||
P08324 | Cal6.25 | O1_cal6.25 | Conus californicus | conotoxin | ||
P08325 | Cal6.26 | O1_cal6.26 | Conus californicus | conotoxin | ||
P08326 | Cal6.27 | O1_cal6.27 | Conus californicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08327 | Cal6.28 | O1_cal6.28 | Conus californicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08328 | Cal6.29 | O1_cal6.29 | Conus californicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08329 | Cal6.30 | O1_cal6.30 | Conus californicus | conotoxin | ||
P08330 | Cal6.31 | O1_cal6.31 | Conus californicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08331 | Cal6.32 | O1_cal6.32 | Conus californicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08332 | Cal6.33 | O1_cal6.33 | Conus californicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08334 | Cal6.34 | O1_cal6.34 | Conus californicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08333 | Cal6.35 | O1_cal6.35 | Conus californicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08335 | Cal6.36 | O1_cal6.36 | Conus californicus | conotoxin | ||
P08336 | Cal6.37 | O1_cal6.37 | Conus californicus | conotoxin | ||
P08337 | Cal6.38 | O1_cal6.38 | Conus californicus | conotoxin | O1 superfamily | |
P08345 | Cal6.39 | O3_cal6.3 | Conus californicus | conotoxin | ||
P04122 | Cal6.3a | Conus californicus | conotoxin | Divergent MRFLHFLIVA | ||
P04123 | Cal6.3b | Conus californicus | conotoxin | |||
P08344 | Cal6.40 | O3_cal6.2 | Conus californicus | conotoxin | ||
P08341 | Cal6.41a | O3_cal6.1a | Conus californicus | conotoxin | ||
P08342 | Cal6.41b | O3_cal6.1b | Conus californicus | conotoxin | ||
P08343 | Cal6.41c | O3_cal6.1c | Conus californicus | conotoxin | ||
P04176 | Cal6.42 | Cl6.4 | Conus californicus | conotoxin | Divergent MTLTFLLVVA | |
P04918 | Cal6.43a | Cal6a | Conus californicus | conotoxin | ||
P04266 | Cal6.43b | Cal6.5a,Cal6b | Conus californicus | conotoxin | ||
P04191 | Cal6.4a | Conus californicus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P04265 | Cal6.4c | Conus californicus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P04919 | Cal6.4d | Cl6c | Conus californicus | conotoxin | ||
P04177 | Cal6.5 | Conus californicus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P04178 | Cal6.6a | Conus californicus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P04179 | Cal6.6b | Conus californicus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P04180 | Cal6.7 | Conus californicus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P04181 | Cal6.8 | Conus californicus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P04182 | Cal6.9 | Conus californicus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03354 | CebH2-b | Conus ebraeus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03140 | Cn6.1 | Conus consors | conotoxin | O1 superfamily | ||
P01626 | CnVIA | Cn6a | Conus consors | conotoxin | O1 superfamily | |
P03996 | CnVIB | Conus consors | conotoxin | |||
P03997 | CnVIC | Conus consors | conotoxin | |||
P03998 | CnVID | Conus consors | conotoxin | |||
P01632 | CnVIIA | Cn7a,CnVIIH | Conus consors | conotoxin | O1 superfamily | |
P05234 | CnVIIB | CnVIIG | Conus consors | conotoxin | O1 superfamily | |
P05232 | CnVIIC | CnVIIE | Conus consors | conotoxin | O1 superfamily | |
P05233 | CnVIID | CnVIIF | Conus consors | conotoxin | O1 superfamily | |
P05235 | CnVIIJ | Conus consors | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03372 | Co6.1 | Conus coronatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03375 | Co6.2 | Conus coronatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03377 | Co6.3 | Conus coronatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03379 | Co6.4 | Conus coronatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03380 | Co6.5 | Conus coronatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03384 | Co6.6 | Conus coronatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03391 | Co6.7 | Conus coronatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P02640 | Conotoxin-1 | Conus capitaneus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P02639 | Conotoxin-1 | Conus vexillum | conotoxin | O1 superfamily | ||
P02638 | Conotoxin-1 | Conus imperialis | conotoxin | O1 superfamily | ||
P02643 | Conotoxin-12 | Conus vexillum | conotoxin | O1 superfamily | ||
P02644 | Conotoxin-15 | Conus striatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P02645 | Conotoxin-2 | Conus striatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P02646 | Conotoxin-2 | Conus vexillum | conotoxin | O1 superfamily | ||
P02647 | Conotoxin-2/7 | Conus imperialis | conotoxin | O1 superfamily | ||
P02650 | Conotoxin-3 | Conus striatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P02651 | Conotoxin-5 | Conotoxin-6 | Conus imperialis | conotoxin | O1 superfamily | |
P02654 | Conotoxin-8 | Conus vexillum | conotoxin | O1 superfamily | ||
P02655 | Conotoxin-9 | Conus striatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P01268 | conotoxin-GS | Conus geographus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P02548 | CVIA | C6a,Ca063,catus-C1b | Conus catus | conotoxin | O1 superfamily | |
P01726 | CVIB | C6b | Conus catus | conotoxin | O1 superfamily | |
P01725 | CVIC | C6c | Conus catus | conotoxin | O1 superfamily | |
P02549 | CVID | AM-336,AM336,Ca061,leconotide | Conus catus | conotoxin | O1 superfamily | |
P04243 | CVIE | Ca059 | Conus catus | conotoxin | O1 superfamily | |
P01625 | CVIE-2 | Conus catus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03340 | CVIF | C6f | Conus catus | conotoxin | ||
P03021 | Da6.1 | Conus dalli | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03023 | Da6.2 | Conus dalli | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03029 | Da6.3 | Conus dalli | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03050 | Da6.4 | Conus dalli | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03093 | Da6.5 | Conus dalli | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03107 | Da6.6 | Conus dalli | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03109 | Da6.7 | Conus dalli | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03629 | De7b | Conus delessertii | conotoxin | |||
P01496 | DeVIIA | De7a | Conus delessertii | conotoxin | O1 superfamily | |
P05984 | Di6.1 | Conus distans | conotoxin | O1 superfamily | ||
P05987 | Di6.10 | Conus distans | conotoxin | O2 superfamily | ||
P05988 | Di6.11 | Conus distans | conotoxin | O3 superfamily | ||
P05989 | Di6.12 | Conus distans | conotoxin | O3 superfamily | ||
P05982 | Di6.13 | Conus distans | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03052 | Di6.14 | Conus distans | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03089 | Di6.15 | Conus distans | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03097 | Di6.16 | Conus distans | conotoxin | O1 superfamily | ||
P05985 | Di6.2 | Conus distans | conotoxin | O1 superfamily | ||
P05997 | Di6.3 | Conus distans | conotoxin | O1 superfamily | ||
P05999 | Di6.6 | Conus distans | conotoxin | O3 superfamily | ||
P06000 | Di6.7 | Conus distans | conotoxin | O3 superfamily | ||
P05967 | Di6.8 | Conus distans | conotoxin | M superfamily | ||
P05986 | Di6.9 | Conus distans | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03273 | E6.1 | Conus ermineus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03274 | E6.2 | Conus ermineus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03350 | Eb6.1 | Conus ebraeus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03358 | Eb6.10 | Conus ebraeus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03359 | Eb6.11 | Conus ebraeus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03360 | Eb6.12 | Conus ebraeus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03371 | Eb6.13 | Conus ebraeus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03846 | Eb6.14 | Conus ebraeus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03837 | Eb6.15 (Partial) | Conus ebraeus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03838 | Eb6.16 (partial) | Conus ebraeus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03839 | Eb6.17 (partial) | Conus ebraeus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03840 | Eb6.18 (partial) | Conus ebraeus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03847 | Eb6.19 | Conus ebraeus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03351 | Eb6.2 | Conus ebraeus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03848 | Eb6.20 | Conus ebraeus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03849 | Eb6.21 | Conus ebraeus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03850 | Eb6.22 | Conus ebraeus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P08870 | Eb6.23 | Eb6.1 | Conus ebraeus | conotoxin | O1 superfamily | |
P03352 | Eb6.3 | Conus ebraeus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03353 | Eb6.4 | Conus ebraeus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03355 | Eb6.6 | Conus ebraeus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03356 | Eb6.8 | Conus ebraeus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03357 | Eb6.9 | Conus ebraeus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03136 | Ep6.1 | Conus episcopatus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P06773 | ErVIA | Conus eburneus | conotoxin | |||
P09785 | Eu6.10 | Conus eburneus | conotoxin | |||
P09794 | Eu6.11 | Conus eburneus | conotoxin | |||
P09795 | Eu6.12 | Conus eburneus | conotoxin | |||
P09796 | Eu6.13 | Conus eburneus | conotoxin | |||
P05973 | Eu6.2 | Conus eburneus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P04509 | Eu6.5 | Eb6.5 | Conus eburneus | conotoxin | O1 superfamily | |
P04636 | Eu6.6 | Eb6.6 | Conus eburneus | conotoxin | O3 superfamily | |
P04635 | Eu6.8 | Eb6.8 | Conus eburneus | conotoxin | O1 superfamily | |
P09784 | Eu6.9 | CE102 | Conus eburneus | conotoxin | ||
P01561 | EVIA | E6a | Conus ermineus | conotoxin | O1 superfamily | |
P01575 | EVIB | Conus ermineus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P06400 | Fla6.1 | Conus flavidus | conotoxin | A superfamily | ||
P06572 | Fla6.14 | Conus flavidus | conotoxin | Q superfamily | ||
P06573 | Fla6.15 | Conus flavidus | conotoxin | Q superfamily | ||
P06574 | Fla6.16 | Conus flavidus | conotoxin | Q superfamily | ||
P06575 | Fla6.17 | Conus flavidus | conotoxin | Q superfamily | ||
P06406 | Fla6.3 | Conus flavidus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P06407 | Fla6.4 | Conus flavidus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P06408 | Fla6.5 | Conus flavidus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P06409 | Fla6.6 | Conus flavidus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P06395 | Fla6.8 | Conus flavidus | conotoxin | O2 superfamily | ||
P06809 | FrVIA | Conus frigidus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P04241 | FVIA | Conus fulmen | conotoxin | |||
P05756 | G33 | Conus geographus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P05744 | G6.10 | Conus geographus | conotoxin | |||
P05740 | G6.11 | Conus geographus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P05751 | G6.12 | Conus geographus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P05760 | G6.13 | Conus geographus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03113 | G6.2 | Conus geographus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P05729 | G6.3 | Conus geographus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P05734 | G6.5 | Conus geographus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P05736 | G6.6 | Conus geographus | conotoxin | O3 superfamily | ||
P05738 | G6.7 | Conus geographus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P05746 | G6.8 | Conus geographus | conotoxin | O2 superfamily | ||
P05742 | G6.9 | Conus geographus | conotoxin | O1 superfamily | ||
P03134 | Ge6.1 | Conus generalis | conotoxin | O1 superfamily | ||
P08237 | Ge6.10 | Ge-26 | Conus generalis | conotoxin | O1 superfamily | |
P08238 | Ge6.11 | Ge-27 | Conus generalis | conotoxin | O1 superfamily | |
P08239 | Ge6.12 | Ge-28 | Conus generalis | conotoxin | ||
P08240 | Ge6.13 | Ge-29 | Conus generalis | conotoxin | ||
P08241 | Ge6.14 | Ge-30 | Conus generalis | conotoxin | ||
P08242 | Ge6.15 | Ge-31 | Conus generalis | conotoxin | O2 superfamily | |
P08244 | Ge6.16 | Ge-33 | Conus generalis | conotoxin | O2 superfamily | |
P08245 | Ge6.17 | Ge-34 | Conus generalis | conotoxin | O2 superfamily | |
